<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoHotel</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/tecnohotel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 08:55:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Lo que más se comenta de un hotel en redes sociales</title>
		<link>https://www.monplamar.com/lo-que-mas-se-comenta-de-un-hotel-en-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/lo-que-mas-se-comenta-de-un-hotel-en-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Aug 2017 12:56:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[bares]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Barouch]]></category>
		<category><![CDATA[Local Measure]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[restaurantes]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<category><![CDATA[Tnooz.com]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=20039</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / TecnoHotel.- Las redes sociales son fundament  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO /</strong> <a href="https://www.tecnohotelnews.com/" target="_blank" rel="noopener">TecnoHotel</a><strong>.-</strong> Las <strong>redes sociales</strong> son fundamentales para completar una buena experiencia de cliente y también una forma relativamente más económica que otras para posicionarse de forma efectiva en <strong>Internet</strong> así como de prolongar la <strong>relación con los clientes de un hotel</strong> tras su salida de este, con vistas a la deseable <strong>fidelización</strong>.</p>
<p>Bucear entre los millones de comentarios (o posts) que se comparten en las redes sociales relacionados con los hoteles es una tarea ardua y muchas veces también algo errática. Por eso, son muy agradecer estudios como el que ha realizado la empresa consultora global <strong>Local Measure</strong>, algunas de cuyas conclusiones ha publicado recientemente <strong>Tnooz.com</strong>. Dicha empresa ha analizado durante dos meses cada contenido publicado en <strong>Facebook, Twitter e Instagram</strong> relacionado con la experiencia de clientes de 300 hoteles de <strong>Estados Unidos, Australia y Asia</strong>.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Lo más comentado, restaurantes y bares</strong></span><br />
Pues bien, según ese estudio, los <strong>restaurantes y bares</strong> de los <strong>hoteles</strong> son las zonas que<strong> más opiniones compartidas con amigos y familiares</strong> generan en <strong>redes sociales</strong>. Así, estos servicios supusieron unos 18.100 posts, frente a los 4.000 en los que se hablaba de las vistas desde la habitación o los 3.000 sobre las características, diseño o prestaciones de la misma. Unos 2.800 posts fueron sobre las piscinas y actividades relacionadas con ellas.</p>
<p><strong>Por contra</strong>, solo se contabilizaron 800 posts relacionados con el <strong>servicio del personal del hotel</strong>; 500 sobre la <strong>llegada del propio huésped</strong> al establecimiento y 300 sobre los <strong>gimnasios y áreas de fitness</strong>.</p>
<p>Así, tal y como afirma <strong>Jonathan Barouch</strong>, CEO y fundador de Local Measure, «los hoteleros harían bien en centrarse en aquellos aspectos de los que sus huéspedes están hablando más en redes sociales. Y luego mejorar esos aspectos, pero sin sacrificar otros relacionados con la experiencia de sus clientes y que inciden en su satisfacción general y su lealtad».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/lo-que-mas-se-comenta-de-un-hotel-en-redes-sociales/">Lo que más se comenta de un hotel en redes sociales</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/lo-que-mas-se-comenta-de-un-hotel-en-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo social: las vacaciones empiezan en las redes</title>
		<link>https://www.monplamar.com/turismo-social-las-vacaciones-empiezan-en-las-redes/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/turismo-social-las-vacaciones-empiezan-en-las-redes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2017 14:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mª Luisa Fanjul]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[Paraty Tech]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=20035</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Mª Luisa Fanjul, Paraty Tech.- Conocer al cli  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Mª Luisa Fanjul, Paraty Tech.-</strong> Conocer al cliente es fundamental cuando de <strong>fidelización</strong> se trata. Lograr llegar a él a través del <strong>conocimiento profundo de sus necesidades</strong> es una de las máximas del hotelero. Estar en el<strong> sitio adecuado a la hora esperada</strong>, cuestión prioritaria.</p>
<p><strong>Comunicar</strong> es un acto de obligado cumplimiento pero nunca antes de haber escuchado. <strong>Adelantarse a la demanda</strong> teniendo claro cuál es la tendencia de mercado, un ‘must have’ del sector y <strong>salir al encuentro </strong>deliberado<strong> del turista</strong> constituye una fórmula que funciona.</p>
<p>En este último caso, además, no se trata de iniciar búsquedas debilitantes y agotadoras. Abrir un ordenador puede ser el gesto que nos ofrezca la respuesta para continuar creciendo porque, hoy por hoy, <strong>el consumidor turístico</strong> está en <strong>Internet</strong> y, más concretamente, en las<strong> redes sociales</strong> (<a href="https://www.tecnohotelnews.com/2017/07/infografia-turista-social-cuando-redes-sociales-dan-inicio-a-las-vacaciones/?platform=hootsuite#prettyPhoto" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/turismo-social-las-vacaciones-empiezan-en-las-redes/">Turismo social: las vacaciones empiezan en las redes</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/turismo-social-las-vacaciones-empiezan-en-las-redes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué busca el turista extranjero en su visita a España?</title>
		<link>https://www.monplamar.com/que-busca-el-turista-extranjero-en-su-visita-a-espana/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/que-busca-el-turista-extranjero-en-su-visita-a-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 22:35:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[alemanes]]></category>
		<category><![CDATA[bodegas]]></category>
		<category><![CDATA[británicos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Coyuntur]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estadounidenses]]></category>
		<category><![CDATA[fiestas]]></category>
		<category><![CDATA[franceses]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[invierno]]></category>
		<category><![CDATA[italianos]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[paella]]></category>
		<category><![CDATA[Pamplona]]></category>
		<category><![CDATA[patatas bravas]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[sanfermines]]></category>
		<category><![CDATA[sangría]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[tapas]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<category><![CDATA[Turespaña]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[Wanup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=20042</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / TecnoHotel.- El turismo del sol y playa ya no  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO /</strong> <a href="https://www.tecnohotelnews.com/" target="_blank">TecnoHotel</a>.- El <strong>turismo del sol y playa</strong> ya no es solo un incentivo para que turistas extranjeros visiten cada <strong>verano</strong> nuestro país. Cada vez son más los que se alojan en <strong>España</strong> durante el <strong>invierno</strong> debido a <strong>viajes de negocio</strong> pero vuelven en estos meses para conocer detalles que descubrieron en su anterior visita y no pudieron aprovechar.</p>
<p>Para<strong> este verano</strong> se prevé que <strong>España</strong> alcance los<strong> más de 23 millones de turistas internacionales</strong>, con un estimación de <strong>23.100 millones de euros de gasto realizado</strong>, según las previsiones del boletín trimestral <strong>Coyuntur</strong>, elaborado por <strong>Turespaña</strong>.</p>
<p><strong>Franceses, británicos e italianos</strong> son los que tienen los gustos más peculiares, según <strong>Wanup</strong>, club de fidelidad hotelero global, que ha realizado un estudio interno para conocer qué es lo que busca cada viajero según del país del que proceda:</p>
<p>&#8211;Viajero<strong> francés</strong>: les gusta descubrir los <strong>mercados locales</strong>, que no suelen atraer a grandes aglomeraciones, para así poder descubrir y disfrutar de nuestra <strong>gastronomía</strong>.</p>
<p>&#8211;Viajero <strong>italiano</strong>: tiene predilección por la <strong>fiesta grande de Pamplona</strong>. Para poder disfrutar de <strong>San Fermín</strong> planean sus viajes con gran antelación para así no quedarse sin habitación ni entrada a la fiesta.</p>
<p>&#8211;Viajero <strong>alemán</strong>: enamorados del <strong>vino español</strong>. Aún a pesar de la creencia de que los alemanes visiten España por la vida nocturna y las playas, se sienten atraídos por el vino español y las diversas<strong> bodegas</strong> que hay en el país.</p>
<p>&#8211;Viajero <strong>estadounidense</strong>: prefieren descubrir el <strong>casco histórico de la localidad</strong> en la que están alojados y descubrir las diferentes<strong> tapas</strong> de la zona, pero sin dejar de lado las famosas <strong>patatas bravas</strong>.</p>
<p>&#8211;Viajero<strong> británico</strong>: es el que más sigue el estereotipo marcado. Prefieren disfrutar de la<strong> playa</strong> junto a una buena <strong>sangría, vino blanco y paella</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/que-busca-el-turista-extranjero-en-su-visita-a-espana/">¿Qué busca el turista extranjero en su visita a España?</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/que-busca-el-turista-extranjero-en-su-visita-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 claves para adaptar un hotel a la actual demanda digital</title>
		<link>https://www.monplamar.com/6-claves-para-adaptar-un-hotel-a-la-demanda-digital/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/6-claves-para-adaptar-un-hotel-a-la-demanda-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2016 11:32:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ESAH]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<category><![CDATA[turistas digitales]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=11049</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / TecnoHotel.- Actualmente los hoteles se encue  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / TecnoHotel.-</strong> Actualmente los <strong>hoteles</strong> se encuentran ante el reto de dirigirse a <strong>clientes totalmente digitalizados</strong> que basan la elección del establecimiento en sus necesidades tecnológicas. ¿Está preparado el hotel para dirigirnos a este consumidor digitalizado?</p>
<p>Vamos a repasar <strong>seis puntos claves</strong> que nos situarán a la cabeza de la digitalización social hotelera propuestos por Álvaro Almansa, experto en Marketing Digital y profesor del Curso de Community Manager en Hostelería y Turismo, de <strong>ESAH</strong> (<a href="http://www.tecnohotelnews.com/2015/09/6-claves-para-adaptar-tu-hotel-a-la-demanda-digital/" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/6-claves-para-adaptar-un-hotel-a-la-demanda-digital/">6 claves para adaptar un hotel a la actual demanda digital</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/6-claves-para-adaptar-un-hotel-a-la-demanda-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acuerdos de París: el turismo contra el cambio climático</title>
		<link>https://www.monplamar.com/acuerdos-de-paris-el-turismo-contra-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/acuerdos-de-paris-el-turismo-contra-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 07:04:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Acuerdos de París]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Carta Mundial de Turismo Sostenible 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Cumbre Mundial del Turismo Sostenible TS+20]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=10861</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / TecnoHotel.- El cambio climático sitúa al tur  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / TecnoHotel.- </strong>El <strong>cambio climático</strong> sitúa al <strong>turismo</strong> ante un nuevo paradigma. El turismo puede ocupar un lugar destacado en la lucha contra el cambio climático si se movilizan plenamente los recursos y la capacidad de innovación de este sector económico mundial de importancia capital, orientándolos a la consecución de este objetivo.</p>
<p>El reciente acuerdo aprobado en la <strong>XXI Conferencia Internacional de Cambio Climático COP21 </strong>de<strong> París</strong> el pasado 12 de diciembre tiene como <strong>gran objetivo</strong> evitar que la temperatura mundial aumente más de dos grados en este siglo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.</p>
<p>En sintonía con dicho acuerdo, cabe señalar que la nueva <strong>Carta Mundial de Turismo Sostenible 2015</strong> recoge el compromiso del turismo contra el cambio climático. Dicha Carta fue aprobada en la reciente <strong>Cumbre Mundial del Turismo Sostenible TS+20</strong> que se celebró los días 26 y 27 de noviembre en Vitoria, siendo pionera en el avance hacia un nuevo paradigma que sea respetuoso con el planeta (<a href="http://www.tecnohotelnews.com/2015/12/acuerdos-de-paris-el-turismo-contra-el-cambio-climatico/?utm_medium=twitter&amp;utm_source=twitterfeed#prettyPhoto" target="_blank">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/acuerdos-de-paris-el-turismo-contra-el-cambio-climatico/">Acuerdos de París: el turismo contra el cambio climático</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/acuerdos-de-paris-el-turismo-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inversión hotelera en 2015 apunta a cifras de récord</title>
		<link>https://www.monplamar.com/la-inversion-hotelera-en-2015-apunta-a-cifras-de-record/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/la-inversion-hotelera-en-2015-apunta-a-cifras-de-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2015 04:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=9692</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / TecnoHotel.- La inversión hotelera crece con  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / TecnoHotel.-</strong> La<strong> inversión hotelera</strong> crece con fuerza en el período <strong>enero-septiembre 2015</strong> hasta un volumen estimado de 1.237 millones de euros, empujada por la intensa actividad de las Socimis y por el creciente interés de inversores extranjeros. Si bien el primer semestre del año estuvo marcado por una fuerte actividad inversora, se observa una ralentización durante el tercer trimestre de 2015.</p>
<p>Así, la inversión hotelera acumulada hasta septiembre 2015 alcanzaría los 1.237 millones de euros distribuidos en 77 operaciones y 15.800 habitaciones (entre hoteles en funcionamiento y edificios para reconversión a uso hotelero). Estas cifras suponen un <strong>incremento del 54 por ciento</strong> con respecto al volumen de inversión del año pasado y más del doble del número de habitaciones y hoteles vendidos (<a href="http://www.tecnohotelnews.com/2015/10/el-volumen-de-inversion-hotelera-en-2015-apunta-a-cifras-de-record/?utm_content=buffer8b40f&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer#" target="_blank">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/la-inversion-hotelera-en-2015-apunta-a-cifras-de-record/">La inversión hotelera en 2015 apunta a cifras de récord</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/la-inversion-hotelera-en-2015-apunta-a-cifras-de-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Se ha adaptado el turismo a la revolución de las redes sociales?</title>
		<link>https://www.monplamar.com/se-ha-adaptado-el-turismo-a-la-revolucion-de-las-redes-sociales/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/se-ha-adaptado-el-turismo-a-la-revolucion-de-las-redes-sociales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 11:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[TecnoHotel]]></category>
		<category><![CDATA[WTTC Global Summit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=6862</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / TecnoHotel.- “Para los consumidores no existe  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / TecnoHotel.-</strong> “Para los consumidores no existe una diferencia entre <strong>internet</strong> y las <strong>redes sociales</strong>. Esta fue la primera conclusión lanzada la semana pasada durante la ponencia dedicada a las redes sociales celebrada en el marco del <strong>WTTC Global Summit</strong>, celebrado en <strong>Madrid</strong> por primera vez. El panel sobre social media fue, sin duda, uno de los más potentes de la jornada, ya que consiguió hacer reflexionar a los asistentes no solo sobre la importancia de una estrategia en redes sociales sino sobre la necesidad de adoptar la innovación como parte de la cultura de la empresa, a medida que la tecnología introduce constantemente nuevas formas de comunicación con el cliente” (<a href="http://www.tecnohotelnews.com/2015/04/turismo-redes-sociales/#prettyPhoto" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/se-ha-adaptado-el-turismo-a-la-revolucion-de-las-redes-sociales/">¿Se ha adaptado el turismo a la revolución de las redes sociales?</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/se-ha-adaptado-el-turismo-a-la-revolucion-de-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
