<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Rioja</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/la-rioja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 08:51:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>España empezará a vacunar contra la Covid en 2021</title>
		<link>https://www.monplamar.com/espana-empezara-a-vacunar-contra-la-covid-en-2021/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/espana-empezara-a-vacunar-contra-la-covid-en-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 14:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Ministros]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[CSIC]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2021]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno de España]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=34931</guid>

					<description><![CDATA[MADRID.- El Consejo de Ministros del martes 24 de novie  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MADRID.-</strong> El<strong> Consejo de Ministros</strong> del <strong>martes 24 de noviembre aprobará</strong> el <strong>plan de vacunación</strong> contra el <strong>coronavirus Covid-19</strong>, según anunció este viernes, día 20, el presidente del Gobierno, <strong>Pedro Sánchez</strong>, durante una visita oficial a <strong>La Rioja</strong>.</p>
<p>Dijo que <strong>España y Alemania</strong> serán los <strong>primeros países</strong> de la Unión Europea (<strong>UE</strong>) en tener un <strong>plan completo de vacunación</strong> que permitirá que una parte sustancial de la población española pueda estar vacunada en el primer semestre de <strong>2021</strong>.</p>
<p>Añadió que España “cuenta con una gran cadena logística” y que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (<strong>CSIC</strong>) colabora en proyectos avanzados para aliviar la pandemia. También comentó que a nuestro país corresponderá un volumen del <strong>10 por ciento del total de las dosis</strong> comprometidas en los contratos firmados por la <strong>UE</strong>.</p>
<p>“Los datos de las últimas semanas, con una reducción de la incidencia acumulada, reflejan que estamos en la senda adecuada para doblegar la curva, cumpliendo el objetivo que nos hemos marcado: lograr una incidencia acumulada de <strong>25 contagios por 100.000 habitantes</strong>«, agregó.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Estrategia estatal</strong></span><br />
En su opinión, la <strong>estrategia estatal</strong> de lucha contra la <strong>segunda ola del Covid-19</strong> es “una herramienta fundamental para combatir la pandemia, basada en indicadores y acciones comunes en función de la evolución epidemiológica así como en la monitorización semanal conjunta en el seno del <strong>Consejo Interterritorial de Salud</strong>”.</p>
<p>En este sentido, hizo mención al plazo de <strong>seis meses</strong> que “<strong>hay por delante</strong>” como el período que los <strong>expertos</strong> consideran adecuado para <strong>superar la etapa más crítica de la pandemia</strong>, al tiempo que insistió en la necesidad “de <strong>desterrar cualquier euforia y mantener la cautela</strong>» para vencer al virus.</p>
<p>Por último, en cuanto al plan que aprobará el Consejo de Ministros el día 24 solo ha trascendido que <strong>la vacunación no será obligatoria</strong>, al menos en su etapa inicial, y que el <strong>reparto de las dosis</strong> podría comenzar en <strong>enero</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Gobierno de España</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/espana-empezara-a-vacunar-contra-la-covid-en-2021/">España empezará a vacunar contra la Covid en 2021</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/espana-empezara-a-vacunar-contra-la-covid-en-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Webinar de Cádiz con 122 agencias de viajes de España</title>
		<link>https://www.monplamar.com/webinar-de-cadiz-con-122-agencias-de-viajes-de-espana-acave/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/webinar-de-cadiz-con-122-agencias-de-viajes-de-espana-acave/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 17:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Senderos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[ACAVE]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[esteros]]></category>
		<category><![CDATA[Garganta Verde]]></category>
		<category><![CDATA[International Sherry Week]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[otoño 2020]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[senderos]]></category>
		<category><![CDATA[setas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de interior]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=34753</guid>

					<description><![CDATA[CÁDIZ.- Un total de 122 profesionales turísticos, perte  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CÁDIZ.-</strong> Un total de <strong>122 profesionales turísticos</strong>, pertenecientes a la Asociación Catalana de Agencias de Viaje Especializadas (<strong>ACAVE</strong>), han participado en un <strong>webinar</strong> ofrecido por el <strong>Patronato de Turismo</strong> de la <strong>Diputación Provincial</strong>.</p>
<p>Esta asociación integra a profesionales de <strong>Cataluña</strong> así como a otros agentes de viajes con sede en la <strong>Comunidad de Madrid, La Rioja, País Vasco y Baleares</strong>. Los participantes en este encuentro digital mostraron su interés por el <strong>interior de la provincia</strong> y por sus <strong>recursos naturales</strong>.</p>
<p>La acción promocional sirvió para que estos profesionales conocieran los principales recursos turísticos de la provincia en<strong> otoño</strong>, “con especial mención de las <strong>jornadas micológicas</strong> del <strong>Campo de Gibraltar</strong>, el<strong> pescado de estero</strong> y la <strong>International Sherry Week</strong>”.</p>
<p>Además pudieron ver los <strong>vídeos &#8216;Cádiz quiero verte&#8217; y &#8216;A qué sabe Cádiz&#8217;</strong> y fueron informados de la baja tasa de contagios por el <strong>coronavirus Covid-19</strong> que tiene la provincia respecto a otros destinos nacionales, según informó la Diputación de Cádiz.</p>
<p>En el <strong>turno de preguntas</strong> las agencias de viajes se interesaron en los<strong> senderos</strong>, la <strong>Garganta Verde</strong>, fechas y opciones para el <strong>Carnaval 2021</strong> y las <strong>playas</strong> a las que se pueda acceder <strong>con perros</strong>. El siguiente seminario online será el <strong>3 de diciembre</strong> y estará centrado en las propuestas de la provincia en <strong>invierno, gastronomía y golf</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Cádiz Turismo</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/webinar-de-cadiz-con-122-agencias-de-viajes-de-espana-acave/">Webinar de Cádiz con 122 agencias de viajes de España</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/webinar-de-cadiz-con-122-agencias-de-viajes-de-espana-acave/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El menú de la cata maridada de La Fábrica con Baigorri</title>
		<link>https://www.monplamar.com/menu-de-la-cata-maridada-de-la-fabrica-con-baigorri/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/menu-de-la-cata-maridada-de-la-fabrica-con-baigorri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 10:06:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bodegas Baigorri]]></category>
		<category><![CDATA[cata maridada]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[La Fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[La Fábrica de los Hermanos Ortega]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Medina Sidonia]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[reservas]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=26765</guid>

					<description><![CDATA[MEDINA SIDONIA.- El restaurante La Fábrica de los Herma  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MEDINA SIDONIA.-</strong> El restaurante <a href="https://www.facebook.com/lafabricahermanosortega" target="_blank">La Fábrica de los Hermanos Ortega</a> celebrará este viernes, día 16, su<strong> segunda cata maridada</strong>. En esta ocasión los platos de su menú irán acompañados con vinos de <strong>Bodegas Baigorri</strong>, de <strong>La Rioja</strong>.</p>
<p>Según informó la empresa, el<strong> menú</strong> de este evento constará de Ferrero de foie y payoyo con vino rosado; Cornete de almadraba con vino blanco fermentado en barrica 2015; Torta de Inés Rosales con migas de toro con vino crianza; Onions bombs BBQ con vino garnacha; y como postre Croquetas de alfajor sobre crema de polea y helado de hierbabuena con ginebra Lobb.</p>
<p>Las <strong>reservas</strong> para asistir a esta cena se pueden hacer llamando al teléfono <strong>856 000 147</strong>. El menú tiene un precio de <strong>30 euros</strong> por comensal. <a href="http://www.monplamar.com/espectacular-primera-cata-maridada-en-la-fabrica-de-medina-sidonia/" target="_blank">La primera cata maridada de La Fábrica</a> tuvo lugar el 28 de septiembre y constituyó un gran éxito para sus promotores.</p>
<p>(Foto: <strong>José Luis GC</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>La Fábrica de los Hermanos Ortega</strong><br />
C/ San Juan, 8<br />
Reservas: 856 000 147<br />
Medina Sidonia (Cádiz)</p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/menu-de-la-cata-maridada-de-la-fabrica-con-baigorri/">El menú de la cata maridada de La Fábrica con Baigorri</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/menu-de-la-cata-maridada-de-la-fabrica-con-baigorri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Andalucía, entre las 3 regiones más viajeras en los &#8216;findes&#8217;</title>
		<link>https://www.monplamar.com/andalucia-entre-las-tres-regiones-mas-viajeras-en-findes/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/andalucia-entre-las-tres-regiones-mas-viajeras-en-findes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 04:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Canarias]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla y León]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidad de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[fin de semana]]></category>
		<category><![CDATA[finde]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[San Valentín 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Weekendesk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=17664</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO.- Andalucía es una de las tres regiones español  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO.-</strong> <strong>Andalucía</strong> es una de las tres regiones españolas cuyos habitantes<strong> viajan más</strong> durante <strong>los fines de semana</strong>, según informó el portal <a href="http://www.weekendesk.es/escapadas/CNT2_16STP1_6VRS1_9/escapadas-fin-de-semana-Espana" target="_blank" rel="noopener">Weekendesk</a>, especializado en escapadas y estancias temáticas cortas. Este ranking está encabezado por <strong>Cataluña</strong> y la <strong>Comunidad de Madrid</strong>.</p>
<p>Una de cada cinco reservas efectuadas para un &#8216;finde&#8217; fue realizada por catalanes, mientras que madrileños y andaluces coincidieron en suscribir un 16 por ciento del total contabilizado. Por contra, los que menos desplazamientos cortos efectúan son<strong> riojanos, cananarios y baleares</strong>.</p>
<p><strong>Por ciudades</strong>, los más viajeros de viernes a domingo residen en <strong>Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla</strong>. En cuanto al <strong>destino contratado</strong>, está clasificación está liderada por <strong>Andalucía</strong>, con un 20 por ciento de los internautas que reservaron viaje a través de Weekendesk, y a continuación aparecen <strong>Cataluña</strong> y <strong>Castilla y León</strong>.</p>
<p>Por último, este portal indicó que el fin de semana de <strong>San Valentín</strong>, en febrero, fue el que registró más reservas en lo que va de año y que son <strong>más los hombres que las mujeres</strong> a la hora de realizar este tipo de compras. El <strong>precio medio</strong> para disfrutar de una escapada corta es de <strong>148 euros</strong> por pareja y noche.</p>
<p>(Foto:<strong> Cádiz Turismo</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monplamar.com/el-gigante-tui-augura-un-buen-verano-para-la-provincia/" target="_blank" rel="noopener">* El ‘gigante’ TUI augura un buen verano para la provincia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/andalucia-entre-las-tres-regiones-mas-viajeras-en-findes/">Andalucía, entre las 3 regiones más viajeras en los ‘findes’</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/andalucia-entre-las-tres-regiones-mas-viajeras-en-findes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
