<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holanda</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/holanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2022 12:25:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>El millonario impacto de la Copa Davis de Málaga</title>
		<link>https://www.monplamar.com/el-millonario-impacto-de-la-copa-davis-de-malaga/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/el-millonario-impacto-de-la-copa-davis-de-malaga/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 19:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Arturo Bernal]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Turismo Deporte y Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Davis]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[noviembre 2022]]></category>
		<category><![CDATA[tenis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=42400</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / DEPORTE.- El Palacio de los Deportes José Mar  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / DEPORTE.-</strong> El Palacio de los Deportes José María Martín Carpena de <strong>Málaga</strong> acogerá <strong>del 22 al 27 de noviembre</strong> la <strong>fase final</strong> de la <strong>Copa Davis</strong>, que generará <strong>un impacto económico</strong> de <strong>más de 40 millones de euros</strong>.</p>
<p>La <strong>presentación</strong> del torneo tuvo lugar este viernes, día 18, en el <strong>Ayuntamiento malagueño</strong>. El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de Andalucía, <strong>Arturo Bernal</strong>, dijo que este evento tendrá lugar en una ciudad y en <strong>una comunidad autónoma “en permanente ebullición</strong> no solo para el <strong>turismo</strong> y el <strong>deporte</strong> sino también para la <strong>cultura</strong>”.</p>
<p>“Para la <strong>Junta de Andalucía</strong> -agregó- es un auténtico placer formar parte de un evento único, cargado de historia y lleno de simbolismo como es la <strong>Copa Davis</strong>, que contamos con la suerte de impulsar y albergar en esta región. Citas de este calado y tan importantes no hay muchas en el calendario deportivo, pero hay pocos lugares para celebrar un evento y darle cabida de tales dimensiones”.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La “casa del deporte español”</strong></span><br />
También destacó que <strong>Andalucía</strong> en esas jornadas volverá a ser la “<strong>casa del deporte español</strong>”, como la definía <strong>Javier Imbroda</strong>, y escenario de una competición de tenis en la que participarán <strong>los ocho mejores equipos del mundo</strong>, entre ellos el <strong>conjunto español</strong> que capitanea <strong>Sergi Bruguera</strong>.</p>
<p>Según las previsiones de la organización, el torneo <strong>generará 35.000 pernoctaciones en Málaga</strong>, en toda la <strong>Costa del Sol</strong> y probablemente <strong>en otras localidades</strong> de la comunidad autónoma.</p>
<p>Por último, en esta ocasión, con <strong>cambio de formato</strong> en la competición, jugarán en <strong>seis días</strong> los equipos de <strong>Australia, Italia, Estados Unidos, España, Croacia, Holanda, Alemania y Canadá</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Davis Cup</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/el-millonario-impacto-de-la-copa-davis-de-malaga/">El millonario impacto de la Copa Davis de Málaga</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/el-millonario-impacto-de-la-copa-davis-de-malaga/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puerto Sotogrande, en París, Düsseldorf y Ámsterdam</title>
		<link>https://www.monplamar.com/puerto-sotogrande-en-los-salones-de-paris-dusseldorf-y-amsterdam/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/puerto-sotogrande-en-los-salones-de-paris-dusseldorf-y-amsterdam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 09:30:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Ámsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre 2018]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2019]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[marzo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[ocio y tiempo libre]]></category>
		<category><![CDATA[París]]></category>
		<category><![CDATA[puerto deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Sotogrande]]></category>
		<category><![CDATA[salones náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo náutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=27127</guid>

					<description><![CDATA[SAN ROQUE.- La empresa Puerto Sotogrande SA asistirá de  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SAN ROQUE.-</strong> La empresa <a href="https://www.puertosotogrande.es/" target="_blank">Puerto Sotogrande SA</a> asistirá<strong> del 8 al 16 de diciembre</strong> al <strong>Salón Náutico de París</strong>, donde expondrá su oferta de<strong> turismo náutico</strong>. Además, acudirá <strong>en 2019</strong> a los salones de <strong>Düsseldorf (Alemania) del 19 al 27 de enero</strong> y al de <strong>Ámsterdam (Holanda) del 6 al 10 de marzo</strong>.</p>
<p>En estas citas internacionales el puerto deportivo sanroqueño mostrará la oferta de <strong>turismo náutico</strong> que pone a disposición de usuarios y visitantes con <strong>1.382 puntos de atraques</strong> “en una de las marinas más bellas y con un entorno natural privilegiado donde el<strong> Atlántico</strong> y el <strong>Mediterráneo</strong> se unen”.</p>
<p>Según informó esta empresa, los navegantes que visitan el puerto deportivo de Sotogrande “no solo se encuentran con unas <strong>magníficas instalaciones</strong> que cuentan con todos los servicios que el marino necesita y avalados por su Sistema Integral de Gestión Ambiental y de la Calidad sino también con <strong>una fantástica oferta turística, deportiva, gastronómica, cultural y de ocio</strong>”.</p>
<p>Desde regatas de vela de alta competición pasando por una escuela de vela del <strong>Real Club Náutico de Sotogrande</strong> hasta numerosos campos de golf y de polo de renombre internacional, hípica, parques naturales, rutas culturales y gastronómicas, etc., “hacen de la estancia en Puerto Sotogrande <strong>una vivencia y experiencia inolvidable</strong>”.</p>
<p>Por último, se indicó que <strong>Puerto Sotogrande</strong> acudirá a estos eventos europeos en unión con la <strong>Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía</strong> e institucionalmente al lado de<strong> Turismo Andaluz</strong> y de la <strong>Agencia Pública de Puertos de Andalucía</strong>, con el fin de posicionar su oferta de calidad en un nivel inmejorable en estos importantes salones náuticos de recreo.</p>
<p>(Foto: <strong>Ayto. San Roque</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/puerto-sotogrande-en-los-salones-de-paris-dusseldorf-y-amsterdam/">Puerto Sotogrande, en París, Düsseldorf y Ámsterdam</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/puerto-sotogrande-en-los-salones-de-paris-dusseldorf-y-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El 27% de los turistas náuticos en España son europeos</title>
		<link>https://www.monplamar.com/el-27-de-los-turistas-nauticos-en-espana-son-europeos/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/el-27-de-los-turistas-nauticos-en-espana-son-europeos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 12:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Pública de Puertos de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Almería]]></category>
		<category><![CDATA[CEA]]></category>
		<category><![CDATA[Confederación de Empresarios de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Turismo y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Costa del Sol]]></category>
		<category><![CDATA[deportes náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Informe sobre la Situación Actual del Turismo Náutico en Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Marinas de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Reino Unido]]></category>
		<category><![CDATA[salones náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[turismo náutico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=25850</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO.- El turismo náutico español, y en concreto el   [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO.-</strong> El<strong> turismo náutico</strong> español, y en concreto el andaluz, se encuentra en uno de sus mejores momentos, donde la demanda internacional procedente de <strong>Europa</strong> supone el <strong>27 del por ciento del total</strong> de visitantes que llegan a nuestro país motivados por la actividad náutica, según el <strong>Informe sobre la Situación Actual del Turismo Náutico en Andalucía</strong>, realizado por la Confederación de Empresarios de Andalucía (<strong>CEA</strong>) y la <strong>Junta de Andalucía</strong> y redactado por la <strong>Asociación Marinas de Andalucía</strong>.</p>
<p>En concreto, <strong>Andalucía</strong> recibió en 2015 un total de 380.000 turistas de puertos deportivos de los que se estima que alrededor del 30 por ciento eran extranjeros, según la <strong>Consejería de Turismo y Deporte</strong>, pero se afirma que estos se encuentran en un proceso de expansión, con un crecimiento interesante.</p>
<p>Los extranjeros suelen usar en mayor medida los puertos de la <strong>Costa del Sol</strong>, mientras que los autóctonos prefieren en mayor grado los de <strong>Almería</strong>, según informó este jueves, día 23, la Asociación de Puertos Deportivos y Turísticos de Andalucía (<strong>Marinas de Andalucía</strong>).</p>
<p>En su interés por mantener la fidelización de estos turistas y en busca de otros nuevos, esta asociación explicó que, junto a la <strong>Agencia Pública de Puertos de Andalucía</strong> y <strong>Turismo Andaluz</strong>, promocionarán la oferta náutico-recreativa de esta región en diferentes salones náuticos internacionales especializados.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Presencia en próximos salones náuticos</strong></span><br />
Bajo la marca ‘<strong>Andalucía</strong>’ participarán en un expositor conjunto, reuniendo así toda la oferta náutica y turística de la comunidad autónoma. El primer salón náutico al que asistirán los puertos deportivos andaluces será el <strong>Southampton Boat Show</strong>, que se celebra <strong>del 14 al 23 de septiembre</strong> en <strong>Reino Unido</strong>.</p>
<p>Precisamente <strong>Inglaterra</strong> es el <strong>principal mercado emisor de turistas náuticos</strong>, seguido de <strong>Alemania</strong> y de <strong>Francia</strong>. En este sentido, para atraer a los navegantes alemanes y franceses y continuar mostrándole las bondades de los puertos andaluces y sus costas, también se contará con un stand en el<strong> Salon Nautique de París</strong>, que tendrá lugar <strong>del 8 al 16 de diciembr</strong>e, así como en el <strong>Boot Düsseldorf</strong>, de <strong>Alemania</strong>, <strong>del 19 al 27 de enero de 2019</strong>.</p>
<p>El informe refleja que también hay un mercado emergente en Centroeuropa, entre los que destacan turistas provenientes de<strong> Bélgica, Holanda y Luxemburgo</strong>. Debido al aumento de demanda de estos clientes, los puertos deportivos andaluces estarán representados por primera vez en el <b>Salón Hiswa RAI Ámsterdam</b>, de <strong>Holanda</strong>, <strong>del 6 al 10 de marzo de 2019</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Marinas de Andalucía</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/el-27-de-los-turistas-nauticos-en-espana-son-europeos/">El 27% de los turistas náuticos en España son europeos</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/el-27-de-los-turistas-nauticos-en-espana-son-europeos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agentes de viajes y periodistas extranjeros llegarán en abril</title>
		<link>https://www.monplamar.com/agentes-de-viajes-y-periodistas-extranjeros-llegaran-en-abril/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/agentes-de-viajes-y-periodistas-extranjeros-llegaran-en-abril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 13:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[abril 2018]]></category>
		<category><![CDATA[agentes de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Turismo y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[Emiratos Árabes Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Malasia]]></category>
		<category><![CDATA[periodistas]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[Turespaña]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo de Cruceros]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de raíces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=24256</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO.- Más de un centenar de profesionales del secto  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO.-</strong> Más de un centenar de profesionales del sector turístico visitarán <strong>Andalucía</strong> durante el mes de <strong>abril</strong> en unas quince acciones de promoción inversa, que se desarrollarán en el destino con la participación de la <strong>Consejería de Turismo y Deporte</strong> y la colaboración de los respectivos <strong>patronatos provinciales</strong>.</p>
<p>Estas actuaciones, que también cuentan con la implicación de<strong> Turespaña</strong> en algunas de ellas, permitirán dar a conocer directamente los atractivos de la región a <strong>agentes de viajes, representantes de operadores y responsables de medios de comunicación</strong> de doce mercados emisores.</p>
<p>Entre estas iniciativas se encuentran dos viajes de familiarización de agentes procedentes de <strong>China</strong>, acciones en las que participarán cerca de una treintena de personas especializadas en la comercialización del turismo cultural, el golf y el de compras y lujo.</p>
<p>También recorrerán la comunidad autónoma profesionales de<strong> Emiratos Árabes Unidos</strong> interesados fundamentalmente en la oferta monumental y patrimonial, una oportunidad para incidir en el denominado ‘<strong>turismo de raíces</strong>&#8216; que tiene en los emisores árabes uno de sus principales nichos, según informó la<strong> Junta de Andalucía</strong>.</p>
<p>Por otra parte, visitarán el destino doce <strong>estadounidenses</strong> organizadores de <strong>excursiones para cruceristas</strong>, una veintena de profesionales <strong>alemanes especializados en Sol y playa y circuitos </strong>así como un grupo de agentes procedentes de<strong> Italia</strong> también centrados en el <strong>turismo de cruceros</strong>.</p>
<p>En cuanto a los <strong>viajes de prensa</strong>, visitarán la comunidad en abril más de una treintena de periodistas procedentes de <strong>España</strong> y mercados internacionales como <strong>Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Malasia</strong>, en acciones que permitirán difundir en medios de comunicación los atractivos de región.</p>
<p>(Foto: <strong>Junta</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monplamar.com/cruceros-de-royal-caribbean-con-el-bar-robotico-de-makr-shakr/" target="_blank" rel="noopener">* Bar robótico para los cruceros de la naviera Royal Caribbean</a></p>
<p><a href="http://www.monplamar.com/10-consejos-para-acertar-a-la-hora-de-elegir-un-crucero/" target="_blank" rel="noopener">* 10 consejos para acertar a la hora de elegir un crucero</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/agentes-de-viajes-y-periodistas-extranjeros-llegaran-en-abril/">Agentes de viajes y periodistas extranjeros llegarán en abril</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/agentes-de-viajes-y-periodistas-extranjeros-llegaran-en-abril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primera visita de la réplica de la carabela Boa Esperança</title>
		<link>https://www.monplamar.com/primera-visita-de-la-replica-de-la-carabela-boa-esperanca/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/primera-visita-de-la-replica-de-la-carabela-boa-esperanca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 10:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Bartolomé Díaz]]></category>
		<category><![CDATA[Bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Esperança]]></category>
		<category><![CDATA[cabo de Buena Esperanza]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[Dársena del Saladillo]]></category>
		<category><![CDATA[entradas]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Fundación Nao Victoria]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[horarios]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[Lagos]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Región Turismo de Algarve]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=20831</guid>

					<description><![CDATA[ALGECIRAS.- La réplica de la carabela Boa Esperança lle  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ALGECIRAS.-</strong> La réplica de la carabela <strong>Boa Esperança</strong> llega este miércoles, día 6, por primera vez al <strong>puerto de Algeciras</strong>, según informa la<strong> Fundación Nao Victoria</strong> en su <a href="https://www.fundacionnaovictoria.org/es/" target="_blank">página web</a>, tras “una exitosa gira por el norte de <strong>Europa</strong> durante la que ha visitado diferentes puertos de <strong>Francia, Inglaterra, Holanda, Bélgica y Alemania</strong>”.</p>
<p>Esta fundación y <strong>Región Turismo de Algarve</strong> traerán a Algeciras la réplica “de uno de los más célebres navíos de la historia de los descubrimientos marítimos portugueses”, en concreto “el barco con el que el marino portugués<strong> Bartolomé Día</strong>z logró doblar <strong>en 1488</strong> el <strong>cabo de Buena Esperanza</strong>, llamando también cabo de las Tormentas. Una de las mayores gestas de la historia de la navegación que abría la ruta marítima hacia oriente”.</p>
<p>Esta réplica fue construida en<strong> Portugal</strong> por maestros carpinteros de ribera siguiendo las formas, medidas y detalles de este tipo de embarcación histórica. Tiene 24 metros de eslora y está construida en pino y roble. Tiene su puerto base en <strong>Lagos (Portugal)</strong> y es un museo flotante del patrimonio cultural algarviense ligado a las grandes expediciones marítimas portuguesas.</p>
<p>La embarcación lusa atracará en la <strong>Dársena del Saladillo, de Algeciras</strong>, donde <strong>abrirá sus puertas al público</strong> desde este jueves, <strong>día 7</strong>, hasta el domingo, <strong>día 10</strong>, en horario<strong> de 11.00 a 20.00 horas</strong>. La entrada de adultos cuesta 2 euros y los niños de 5 a 10 años pagarán 1 euro. El <strong>ticket</strong> se puede adquirir <strong>en el barco</strong> o <a href="https://www.fundacionnaovictoria.org/es/tickets/carabela-boa-esperanca-algeciras/" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/primera-visita-de-la-replica-de-la-carabela-boa-esperanca/">Primera visita de la réplica de la carabela Boa Esperança</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/primera-visita-de-la-replica-de-la-carabela-boa-esperanca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fitur, Holanda, Austria y Alemania, primeros objetivos</title>
		<link>https://www.monplamar.com/fitur-holanda-austria-y-alemania-primeros-objetivos-turismo-de-cadiz-en-2017/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/fitur-holanda-austria-y-alemania-primeros-objetivos-turismo-de-cadiz-en-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2017 19:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Caravan Motor and Touristik]]></category>
		<category><![CDATA[CMT 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[ferias]]></category>
		<category><![CDATA[Ferien Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[Utrech]]></category>
		<category><![CDATA[Vakantiebeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Viena]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=16596</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / PROVINCIA.- El Patronato de Turismo de la Dip  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / PROVINCIA.-</strong> El <strong>Patronato de Turismo</strong> de la <strong>Diputación de Cádiz</strong> comienza el año promocionando en enero el turismo gaditano en<strong> siete ferias</strong>, siendo una de ellas la Feria Internacional del Turismo de Madrid (<strong>Fitur 2017</strong>), a celebrar en los pabellones de la Institución Ferial de Madrid (<strong>Ifema</strong>) <strong>del 18 al 22 de este mes</strong>.</p>
<p>Según informó la Diputación, esta semana la provincia estará presente en tres citas. La primera arranca este martes,<strong> día 10</strong>, en los <strong>Países Bajos</strong>, concretamente en <strong>Utrech</strong>, donde tendrá lugar la<strong> Vakantiebeurs</strong>, del 10 al 15 de enero.</p>
<p>Se trata de una feria de carácter mixto, profesional y público en general, considerada como <strong>la más importante de los Países Bajos dentro del sector turístico</strong>. El objetivo de participar en esta feria es el mantenimiento de las relaciones con los profesionales turísticos holandeses (turoperadores, agentes de viaje, medios, etc.) así como la captación y comercialización de los recursos turísticos entre el público holandés.</p>
<p>Este jueves, <strong>día 12</strong>, comienza la <strong>Ferien Messe</strong> de <strong>Viena</strong>. Actualmente <strong>Austria</strong> es un mercado prioritario para la <strong>provincia de Cádiz</strong> al existir desde el año pasado una <strong>conexión aérea directa entre Viena y Jerez</strong>. La intención del Patronato es consolidar esta relación y ampliar el flujo de viajeros desde Austria a la provincia. Por su alto poder adquisitivo el viajero austriaco es de especial interés para el turismo provincial.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>La feria de Stuttgart</strong></span><br />
La <strong>Caravan, Motor and Touristik</strong> (CMT) 2017 es una de las ferias de turismo más importantes de <strong>Alemania</strong>. Se celebra en <strong>Stuttgart del 14 al 22 de este mes</strong>. Es la primera feria turística que se celebra en el transcurso del año en Alemania y una de las ferias dirigidas al consumidor final más concurridas de Europa, de ahí el interés de los destinos españoles por participar y estar bien posicionados en ella.</p>
<p>Durante la edición de la CMT 2016 ha aumentado considerablemente el número de visitantes alcanzando el total de 241.000 personas. Aproximadamente 2.000 expositores procedentes de 90 países se dan cita en este certamen que abarca una superficie de 105.000 metros cuadrados.</p>
<p>Más de 1.400 periodistas se acreditaron en la edición de 2016, destacando una presencia elevada de medios de televisión y radio. El Patronato Provincial de Turismo acudirá a esta feria junto a <strong>Turismo Andaluz</strong>, que participa con una superficie de 30 metros cuadrados de exposición. Paralelamente a la CMT, en el mismo recinto ferial se celebran ferias más específicas dedicadas a la <strong>bicicleta</strong> y al <strong>turismo activo</strong>, al <strong>golf</strong>, al <strong>turismo de salud</strong> y al<strong> turismo de cruceros</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Patronato de Turismo</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/fitur-holanda-austria-y-alemania-primeros-objetivos-turismo-de-cadiz-en-2017/">Fitur, Holanda, Austria y Alemania, primeros objetivos</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/fitur-holanda-austria-y-alemania-primeros-objetivos-turismo-de-cadiz-en-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feria del Ocio y el Motor en Algeciras del 7 al 9 de octubre</title>
