<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palma de Mallorca</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/palma-de-mallorca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 08:54:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Primer vuelo entre los aeropuertos de Jerez y Palma</title>
		<link>https://www.monplamar.com/primer-vuelo-entre-los-aeropuertos-de-jerez-y-palma-de-mallorca/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/primer-vuelo-entre-los-aeropuertos-de-jerez-y-palma-de-mallorca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2017 20:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[arco de agua]]></category>
		<category><![CDATA[Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[jamón serrano]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Son Sant Joan]]></category>
		<category><![CDATA[vino de Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=19256</guid>

					<description><![CDATA[JEREZ.- Este jueves, día 15, a las 17.30 horas aterrizó  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JEREZ.-</strong> Este jueves, día 15, a las 17.30 horas aterrizó en el <strong>aeropuerto jerezano</strong> el <strong>primer vuelo de</strong> la conexión que la aerolínea <strong>Vueling</strong> ha establecido entre los aeródromos de <strong>Jerez</strong> y de<strong> Palma de Mallorca</strong>, según informó el <strong>Patronato de Turismo</strong> de la <strong>Diputación de Cádiz</strong>.</p>
<p>Los primeros viajeros de esta línea aérea fueron recibidos con una <strong>copa de vino de Jerez y</strong> con una degustación de <strong>jamón serrano</strong>. Vueling enlazará el aeropuerto de Jerez con el de Palma de Mallorca (<strong>Son Sant Joan</strong>) en distintas fechas y horarios <strong>entre junio y octubre</strong> utilizando un <strong>Airbus A320</strong> de 180 plazas. En total son<strong> 58 trayectos</strong> con más de <strong>10.000 plazas disponibles</strong>.</p>
<p>El<strong> aeropuerto de Son Sant Joan</strong> tuvo un tráfico de más de 26 millones de pasajeros en 2016, siendo el tercero de España tras los aeropuertos de <strong>Madrid</strong> y de<strong> Barcelona</strong>. “De esta forma -se indicó- la <strong>provincia de Cádiz</strong> se podrá beneficiar del tráfico del aeropuerto balear, que cuenta con un alto número de conexiones con toda<strong> Europa</strong>, sobre todo con <strong>Alemania</strong>”.</p>
<p>Tan solo de la comunidad autónoma de<strong> Baleares</strong> la provincia gaditana recibió más de 8.000 turistas en 2016. Jerez dio la tradicional <strong>bienvenida</strong> al vuelo inaugural <strong>con un arco de agua</strong> realizado por los bomberos del aeropuerto.</p>
<p>(Fotos: <strong>Cádiz Turismo</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/primer-vuelo-entre-los-aeropuertos-de-jerez-y-palma-de-mallorca/">Primer vuelo entre los aeropuertos de Jerez y Palma</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/primer-vuelo-entre-los-aeropuertos-de-jerez-y-palma-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>San Roque hace contactos en la feria de golf de Mallorca</title>
		<link>https://www.monplamar.com/san-roque-hace-contactos-en-la-feria-de-golf-de-mallorca/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/san-roque-hace-contactos-en-la-feria-de-golf-de-mallorca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 11:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores Marchena]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[IGTM]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=15817</guid>

					<description><![CDATA[SAN ROQUE.- La Delegación de Turismo está llevando a ca  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>SAN ROQUE.-</strong> La <strong>Delegación de Turismo</strong> está llevando a cabo una intensa labor en <strong>Palma de Mallorca</strong> con ocasión de la celebración esta semana de la <strong>International Golf Travel Market (IGTM)</strong>. La teniente de alcalde y delegada de Turismo, <strong>Dolores Marchena</strong>, ha vuelto a destacar la importancia que tiene que este municipio participe en <strong>la feria especializada en golf más importante del mundo</strong>.</p>
<p>La Administración local acude a esta cita deportiva para apoyar a los campos sanroqueños que han montado sus stands (San Roque Club, Almenara, La Reserva y Alcaidesa) así como al resto del sector. Una representante de Turismo de San Roque integra la delegación del <strong>Patronato de Turismo </strong>de la<strong> Diputación de Cádiz</strong>.</p>
<p>Durante estos días se establecieron contactos con la Consejería de Turismo y Hacienda del Gobierno balear así como con la directora de Turismo del Consell Insular de Mallorca. Esta feria comenzó este lunes y finalizará este jueves. Según Marchena, al igual que ocurrió en 2013 en Tarragona y en 2014 en Lago Como (Italia), estos desplazamientos se realizan a coste cero para las arcas municipales ya que son patrocinados por los agentes turísticos locales.</p>
<p>Además, la edil recordó <strong>el gran número de turistas que acuden a San Roque solo para jugar en sus campos de golf</strong>, “entre los que se encuentran los mejores de Europa continental”. “Es importante -agregó- que los turoperadores que les traen conozcan la variada oferta del municipio, con la que completar la experiencia deportiva. De esta manera generamos riqueza y empleo, que es el objetivo último que nos marcamos”.</p>
<p>Por último, indicó que aunque San Roque cuenta con numerosos atractivos turísticos, a nadie se le escapa que el municipio es un referente internacional en lo concerniente al golf, y precisó que no solo por albergar nueve campos sino porque varios de ellos están considerados “<strong>entre los primeros recorridos del mundo</strong>, y atraen a aficionados de distintos países que llegan al municipio únicamente por jugar en ellos”.</p>
<p>(Foto: <strong>Ayuntamiento</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.monplamar.com/el-turista-de-golf-se-deja-cada-dia-130-euros-en-la-provincia/" target="_blank" rel="noopener">* El turista de golf se deja cada día 130 euros en la provincia</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/san-roque-hace-contactos-en-la-feria-de-golf-de-mallorca/">San Roque hace contactos en la feria de golf de Mallorca</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/san-roque-hace-contactos-en-la-feria-de-golf-de-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El turista de golf se deja cada día 130 euros en la provincia</title>
		<link>https://www.monplamar.com/el-turista-de-golf-se-deja-cada-dia-130-euros-en-la-provincia/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/el-turista-de-golf-se-deja-cada-dia-130-euros-en-la-provincia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 17:01:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[golf]]></category>
		<category><![CDATA[IGTM]]></category>
		<category><![CDATA[International Golf Travel Market]]></category>
		<category><![CDATA[María Dolores Varo]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=15762</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / PROVINCIA.- El Patronato de Turismo de la Dip  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / PROVINCIA.-</strong> El <strong>Patronato de Turismo</strong> de la <strong>Diputación de Cádiz</strong> y varios campos de la provincia participan <strong>del 14 al 17 de noviembre</strong> en la <strong>International Golf Travel Market (IGTM)</strong>, la principal feria turística dedicada al <strong>golf</strong> y que este año tiene como sede<strong> Palma de Mallorca</strong>.</p>
<p>Allí la oferta gaditana tendrá la oportunidad de presentar sus novedades a los más de mil operadores turísticos especializados en golf que acuden a esta cita, según informó la Diputación. Junto al Patronato acuden los campos de la Alcaidesa, San Roque Club-Golf Sotogrande, Costa Ballena, Elba, Barceló, Sherrygolf, la Estancia, Almenara y Vincci Hoteles.</p>
<p>La diputada de Turismo, <strong>María Dolores Varo</strong>, destaca que la oferta de la<strong> provincia de Cádiz</strong> en golf está dentro del stand de <strong>Andalucía</strong>, “con una imagen unificada que beneficia a todos ya que Andalucía como <strong>marca turística</strong> es <strong>sinónimo de calidad</strong>”, y agregó que “es positivo que tras varios años acudiendo por separado, toda la oferta andaluza se haya vuelto a unir”.</p>
<p>Este lunes, día 14, tiene lugar la inauguración de la IGTM con un torneo de golf para los participantes y a partir del martes hasta el jueves se desarrolla la parte técnica en un taller de trabajo de mañana y tarde que permitirá a cada campo de golf presentarse ante los agentes de viaje en encuentros personalizados de 20 minutos.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Turismo prioritario</strong></span><br />
Para el Patronato de Turismo, el golf sigue siendo unos de los segmentos turísticos prioritarios “tanto por el elevado gasto medio diario del turista de golf, que <strong>en 2015 alcanzó los 129,68 euros</strong>, frente a los 88,43 de 2014, como por la <strong>estancia media</strong>, que el año pasado fue de <strong>más de once días</strong>, como por las fechas en las que los turistas de golf nos visitan, fuera de la temporada alta”. <strong>En 2015</strong> alrededor de <strong>480.000 jugadores de golf visitaron Andalucía</strong> para practicar este deporte.</p>
<p>(Foto: <strong>Ayuntamiento de San Roque</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/el-turista-de-golf-se-deja-cada-dia-130-euros-en-la-provincia/">El turista de golf se deja cada día 130 euros en la provincia</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/el-turista-de-golf-se-deja-cada-dia-130-euros-en-la-provincia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ana Liz</title>
		<link>https://www.monplamar.com/ana-liz/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/ana-liz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2015 18:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tu Viaje]]></category>
		<category><![CDATA[Can Pastilla]]></category>
		<category><![CDATA[Islas Baleares]]></category>
		<category><![CDATA[Palma de Mallorca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=8359</guid>

					<description><![CDATA[En las Fiestas de Can Pastilla, localidad turística sit  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En las Fiestas de <strong>Can Pastilla</strong>, localidad turística situada en el distrito Playa de Palma, en <strong>Palma de Mallorca</strong>. <strong>Els dimonis (los demonios)</strong> son personajes muy populares en Mallorca. Animan las fiestas desde tiempos inmemoriales con sus particulares bailes y representan <strong>la lucha entre el bien y el</strong> <strong>mal</strong>. La salida de els dimonis está documentada desde el siglo XII en la cultura popular balear y su origen es religioso. Representan la maldad, la travesura y siempre van acompañados por el fuego. La lucha del bien contra el mal es la pelea diaria de la humanidad y no está reñido lo cristiano con lo pagano. Esta fiesta está organizada por la asociación de vecinos Sant Antoni Platja de Can Pastilla. Las <strong>collas de dimonis</strong> son agrupaciones multitudinarias. En la mayoría de los casos las collas salen acompañadas de bestias mitológicas como <strong>dragones o grifos</strong>, que suelen lanzar fuegos artificiales por la boca. Y la costumbre es bailar bajo el fuego demostrando el valor de las gentes mundanas frente a las bestias del infierno.</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/ana-liz/">Ana Liz</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/ana-liz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
