<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Efetur</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/efetur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Apr 2021 08:49:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Los hoteles se preparan para la &#8216;nueva normalidad&#8217;</title>
		<link>https://www.monplamar.com/las-cadenas-hoteleras-se-preparan-para-la-nueva-normalidad/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/las-cadenas-hoteleras-se-preparan-para-la-nueva-normalidad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 12:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[estado de alarma]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[nueva normalidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2020]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=34108</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Efetur.- Las cadenas hoteleras aceleran sus p  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Efetur.-</strong> Las <strong>cadenas hoteleras</strong> aceleran sus <strong>planes de reapertura</strong> con el <a href="https://www.monplamar.com/gobierno-de-espana-consejo-de-ministros-estado-de-alamar-coronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="noopener">fin del estado de alarma</a> este domingo,<strong> 21 de junio</strong>, y la <a href="https://www.monplamar.com/espana-abre-fronteras-con-europa-el-21-de-junio-salvo-con-portugal/" target="_blank" rel="noopener">eliminación de restricciones de viaje</a>. Se centran como es lógico en la puesta a punto de sus <strong>hoteles de costa</strong>, que son los que les permitirán recuperar si no toda parte de la temporada de <strong>verano</strong>.</p>
<p>Las cadenas son conscientes de que las preferencias de los clientes han cambiado y ahora priman, muy por encima del precio, la <strong>seguridad sanitaria</strong>, lo que ha llevado a la mayoría de ellas a buscar el respaldo de compañías de inspección y certificación con prestigio.</p>
<p>Además, dado que el escenario es mucho más incierto y los clientes tienen muchas dudas respecto a la contratación de sus viajes, ofrecen condiciones de <strong>devolución y reembolso mucho más flexibles</strong> que en circunstancias normales (<a href="https://www.efetur.com/noticia/cadenas-hoteleras-costa-reapertura/" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>(Foto: <strong>Gran Hotel Meliá Sancti Petri de Chiclana</strong>)</p>
<p>* En esta entrada<strong> se habla de</strong> Meliá, NH, Barceló, Palladium Iberostar, Paradores y Be Live Hotels.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/las-cadenas-hoteleras-se-preparan-para-la-nueva-normalidad/">Los hoteles se preparan para la ‘nueva normalidad’</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/las-cadenas-hoteleras-se-preparan-para-la-nueva-normalidad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La OMT dice que ha llegado la hora de reiniciar el turismo</title>
		<link>https://www.monplamar.com/la-omt-dice-que-ha-llegado-la-hora-de-reiniciar-el-turismo/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/la-omt-dice-que-ha-llegado-la-hora-de-reiniciar-el-turismo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 15:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[OMT]]></category>
		<category><![CDATA[Organización Mundial del Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=34094</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Efetur.- La Organización Mundial del Turismo   [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Efetur.-</strong> La Organización Mundial del Turismo (<strong>OMT</strong>) ha dicho que “ha llegado <strong>la hora de reiniciar el turismo</strong>” y que la crisis desatada por el <strong>coronavirus Covid-19</strong> “ha demostrado la importancia de tomar <strong>las decisiones correctas en el momento correcto</strong>”.</p>
<p>En un comunicado, la OMT afirma que la <strong>emergencia sanitaria</strong> ha afectado a todos y son muchos, y en todos los niveles del sector turístico, “<strong>los que han hecho sacrificios, personales o profesionales</strong>”.</p>
<p>Según la organización, sus estudios muestran que varios países del mundo están empezando a <strong>aliviar las restricciones a los viajes</strong> y que los<strong> gobiernos</strong> y el <strong>sector privado</strong> están trabajando juntos para restablecer e impulsar la<strong> confianza</strong>, fundamento esencial de la recuperación (<a href="https://www.efetur.com/noticia/omt-reiniciar-turismo/" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>(Foto: <b>Mincotur</b>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/la-omt-dice-que-ha-llegado-la-hora-de-reiniciar-el-turismo/">La OMT dice que ha llegado la hora de reiniciar el turismo</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/la-omt-dice-que-ha-llegado-la-hora-de-reiniciar-el-turismo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo sostenible, un desconocido para las familias</title>
		<link>https://www.monplamar.com/las-familias-de-espana-ignoran-que-es-el-turismo-sostenible/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/las-familias-de-espana-ignoran-que-es-el-turismo-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 17:22:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[COP25]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre del clima]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[familias]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Objetivos de Desarrollo Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[ODS]]></category>
		<category><![CDATA[turismo familiar]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=32081</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Efetur.- El VII Estudio de Turismo Familiar e  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Efetur.-</strong> El <strong>VII Estudio de Turismo Familiar en España</strong> analiza las pautas de <strong>consumo turístico</strong> de las<strong> familias</strong> en España en 2018, y en estos días de<strong> COP25 </strong>y<strong> cambio climático</strong> conviene poner el foco en un dato: <strong>9 de cada 10 familias desconocen</strong> qué es el <strong>turismo sostenible</strong>.</p>
<p>La Federación Española de Familias Numerosas (<strong>FEFN</strong>) junto con DNA Expertos en turismo y ocio ha llevado a cabo su VII Estudio de Turismo Familiar en España, dentro del proyecto del <strong>Sello de Turismo Familiar</strong>, que ha analizado las pautas de consumo turístico de las familias en España en 2018 en base a 1.435 encuestas válidas, realizadas en su mayoría a socios de la FEFN. Y les han preguntado por turismo sostenible.</p>
<p>Este año, y con motivo del creciente interés de los gobiernos, del sector privado y de la sociedad civil por promover y alcanzar las metas establecidas en los <strong>Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas</strong>, se incorporó en la encuesta un apartado de turismo sostenible, cuyos resultados se conocen coincidiendo con la <b>Cumbre del Clima</b> que se está llevando a cabo estos días en <strong>Madrid</strong>, y que han resultado ser un indicativo del<strong> desconocimiento que hay entre las familias</strong> acerca del<strong> turismo sostenible</strong>.</p>
<p>Así, 9 de cada 10 familias no sabe qué es el turismo sostenible: el <strong>88,5 por ciento</strong> respondieron desconocer que el turismo viene mencionado en 3 de los ODS. Es más, el <strong>58,9 por ciento</strong> aseguró no haber oído hablar de los ODS y prácticamente la mitad, el <strong>47,8 por ciento</strong> respondió que no sabe si ha visitado algún lugar que promueva acciones de turismo sostenible (<a href="https://www.efetur.com/noticia/sabes-lo-que-es-el-turismo-sostenible/" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.monplamar.com/andalucia-mostrara-en-fitur-2020-su-turismo-sostenible/" target="_blank" rel="noopener">* Andalucía mostrará en Fitur 2020 su turismo sostenible</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/las-familias-de-espana-ignoran-que-es-el-turismo-sostenible/">Turismo sostenible, un desconocido para las familias</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/las-familias-de-espana-ignoran-que-es-el-turismo-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruta con 4 destinos cervantinos en Castilla-La Mancha</title>
		<link>https://www.monplamar.com/ruta-de-libro-4-destinos-cervantinos-en-castilla-la-mancha/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/ruta-de-libro-4-destinos-cervantinos-en-castilla-la-mancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 14:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[23 de abril de 1616]]></category>
		<category><![CDATA[Alcázar de San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[Argamasilla de Alba]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Criptana]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudad Real]]></category>
		<category><![CDATA[Día del Libro]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[El Toboso]]></category>
		<category><![CDATA[Inca Garcilaso de la Vega]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel de Cervantes]]></category>
		<category><![CDATA[País del Quijote una ruta de ensueño]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[William Shakespeare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=29504</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Efetur.- El 23 de abril de 1616 falleció Migu  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Efetur.-</strong> El <strong>23 de abril de 1616</strong> falleció <strong>Miguel de Cervantes</strong>. Pero es que ese mismo día murieron <strong>Inca Garcilaso de la Vega </strong>y otro coloso mundial de las letras: <strong>William Shakespeare</strong>. No hay duda de que la fecha para celebrar el <strong>Día del Libro</strong> no se eligió al azar.</p>
<p>Para celebrar este día hay muchas rutas literarias, muchos destinos de libro y cantidad de libros de viajes de esos que te transportan muy muy lejos sin abandonar el sillón de tu salón.</p>
<p>Una de esas rutas es la denominada &#8216;<strong>País del Quijote, una ruta de ensueño</strong>&#8216;, que fue presentada recientemente y lleva a recorrer <strong>Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y El Toboso</strong>, en el mismo corazón de la llanura manchega y que esconden muchos de los secretos del alma de nuestro ilustre hidalgo y su eterno autor, <strong>Miguel de Cervantes</strong>.</p>
<p>El presidente de la ruta, <strong>Pedro Ángel Jiménez Carretón</strong>, que es también alcalde de Argamasilla de Alba, hizo durante la presentación una breve descripción de los cuatro puntos del trayecto (<span style="color: #000120;"><a href="https://www.efetur.com/noticia/libro-ruta-castilla-la-mancha/" target="_blank">Leer más</a></span>)</p>
<p>(Foto: <strong>Efetur</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/ruta-de-libro-4-destinos-cervantinos-en-castilla-la-mancha/">Ruta con 4 destinos cervantinos en Castilla-La Mancha</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/ruta-de-libro-4-destinos-cervantinos-en-castilla-la-mancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué prefieren y a dónde van los viajeros españoles</title>
		<link>https://www.monplamar.com/que-prefieren-y-a-donde-van-los-viajeros-espanoles/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/que-prefieren-y-a-donde-van-los-viajeros-espanoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2018 14:11:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Efe]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[HomeToGo]]></category>
		<category><![CDATA[Montserrat Díez]]></category>
		<category><![CDATA[turismo internacional]]></category>
		<category><![CDATA[turismo nacional]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2018]]></category>
		<category><![CDATA[viajeros]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=25915</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Efetur.- España es el tercer país del mundo r  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Efetur.- España</strong> es el tercer país del mundo receptor de<b> turismo internacional</b> pero, ¿qué datos presenta el <strong>turismo nacional</strong>? ¿Cómo son los viajeros españoles? ¿Cuáles han sido sus preferencias<strong> este verano</strong>?</p>
<p>Además, España es el segundo país de <strong>Europa</strong> con mayor número de turistas internacionales, un puesto constatado por los más de 30 millones de turistas recibidos durante el verano de 2018. Cifra que contrasta con los 25 millones de viajes que se registraron en el mismo período del año anterior en materia de turismo nacional.</p>
<p>El buscador de alquileres vacacionales <a href="https://www.hometogo.es/" target="_blank">HomeToGo</a> ha recogido los datos de las últimas tendencias de viajes nacionales para elaborar el análisis de tendencias de las<strong> vacaciones</strong> de <strong>verano 2018</strong>.</p>
<p>Según los datos del buscador, los viajeros españoles buscan y concretan sus estancias <strong>con dos meses y medio de antelación</strong>, unos 70 días de media -frente a los cuatro meses con que los viajeros austriacos planean sus salidas- para pasar un <strong>promedio de 6,6 noches</strong> consecutivas fuera de casa (<a href="https://www.efetur.com/noticia/viajeros-espanoles-preferencias/" target="_blank">Leer más</a>)</p>
<p>(Foto: <strong>Montserrat Díez, Efe</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/que-prefieren-y-a-donde-van-los-viajeros-espanoles/">Qué prefieren y a dónde van los viajeros españoles</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/que-prefieren-y-a-donde-van-los-viajeros-espanoles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La receta para unas vacaciones sin percances este verano</title>
		<link>https://www.monplamar.com/la-receta-para-unas-vacaciones-sin-percances-este-verano/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/la-receta-para-unas-vacaciones-sin-percances-este-verano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 11:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[consulados]]></category>
		<category><![CDATA[cónsules honorarios]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[embajadas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Borrell]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Asuntos Exteriores]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Unespa]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Viajar informado viajar seguro]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=25600</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Vídeo / Efetur .- El ministro de Asuntos Exte  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Vídeo / Efetur .-</strong> El ministro de Asuntos Exteriores, <strong>Josep Borrell</strong>, presentó la <strong>nueva campaña</strong> de su departamento para que<strong> los 15 millones de españoles</strong> que saldrán al extranjero <strong>este verano</strong> lo hagan con “<strong>información y seguridad</strong>” con el fin de evitar percances y riesgos.</p>
<p>Borrell dio a conocer los detalles de la iniciativa ‘<strong>Viaja informado, viaja seguro</strong>’, cuyo coste es de 50.000 euros, en una rueda de prensa en el Palacio de Viana de Madrid, en la que recordó que <strong>España dispone de 117 embajadas, 89 consulados y 427 cónsules honorarios</strong> para atender los problemas que puedan encontrar los turistas nacionales.</p>
<p>La campaña de este año presenta como novedad <strong>una aplicación móvil</strong> que envía mensajes en tiempo real a los viajeros con recomendaciones y avisos del país de destino y que permite consultar los teléfonos de emergencia y direcciones de interés en cualquier momento.</p>
<p>Esta <strong>app</strong> ha sido financiada por la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (<strong>Unespa</strong>), que por primera vez ha colaborado en la puesta en marcha del programa.</p>
<p>Borrell recordó que <strong>el pasado año</strong>, de los 15 millones de españoles que viajan al exterior, <strong>hubo cerca de medio millón de personas que tuvieron que recibir asistencia</strong> por percances de diferente naturaleza, como problemas médicos y jurídicos, repatriación o pérdida de documentación. “La probabilidad de que ocurra algún incidente no es baja”, advirtió el ministro (<a href="https://www.efetur.com/noticia/viajar-seguro-informado-lvacaciones-verano/" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/sMCfFXDlFuY?rel=0" width="712" height="401" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/la-receta-para-unas-vacaciones-sin-percances-este-verano/">La receta para unas vacaciones sin percances este verano</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/la-receta-para-unas-vacaciones-sin-percances-este-verano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así viajarán los españoles este verano, según Rastreator</title>
		<link>https://www.monplamar.com/asi-viajaran-los-espanoles-este-verano-segun-rastreator/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/asi-viajaran-los-espanoles-este-verano-segun-rastreator/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 13:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[compradores online]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreator]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[V Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2018]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=25310</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / Efetur.- Los españoles gastarán 484 euros de   [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / Efetur.-</strong> Los <strong>españoles</strong> gastarán <strong>484 euros de media</strong> en sus <strong>vacaciones estivales</strong>;<strong> los extremeños, madrileños y castellanoleoneses</strong> son los que más viajarán y<strong> los comparadores online</strong> se alzan como la opción estrella para contratar la escapada, según un estudio de <strong>Rastreator.com</strong>.</p>
<p>En total se destinarán <strong>937,84 euros de media para viajar en 2018</strong>, de los que <strong>484 euros</strong> se gastarán durante las <strong>vacaciones de verano</strong>. Así se desprende del<strong> V Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente</strong>, realizado por Rastreator.com, que analiza cómo viajarán los españoles en los meses estivales.</p>
<p>El informe revela que este año el presupuesto para viajar se ha incrementado en <strong>un 13,8 por ciento con respecto a 2017</strong>, cuando la inversión media por persona fue de 824,8 euros.</p>
<p>Los<strong> madrileños</strong>, con un presupuesto de <strong>634,73 euros</strong>, son los que más dinero dedicarán a sus escapadas de verano; les siguen los procedentes de<strong> País Vasco, con 582,50 euros</strong>; mientras que los de <strong>Baleares (321,03 euros) y Comunidad Valenciana (338,07 euros)</strong> son, por el contrario, los que menos presupuesto invertirán en sus vacaciones.</p>
<p>Otra de las conclusiones del informe es que, pese a que el verano es la época preferida de los españoles para viajar, el <strong>18 por ciento </strong>reconoce que<strong> no dispone del presupuesto </strong>suficiente para hacerlo (<a href="https://www.efetur.com/noticia/viajes-espanoles-verano/" target="_blank" rel="noopener">Leer más</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/asi-viajaran-los-espanoles-este-verano-segun-rastreator/">Así viajarán los españoles este verano, según Rastreator</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/asi-viajaran-los-espanoles-este-verano-segun-rastreator/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Playas, kitesurf, atún, ocio… ¡Bienvenidos a Tarifa!</title>
		<link>https://www.monplamar.com/playas-kitesurf-atun-ocio-bienvenidos-a-tarifa/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/playas-kitesurf-atun-ocio-bienvenidos-a-tarifa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 11:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Playas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[África]]></category>
		<category><![CDATA[atún]]></category>
		<category><![CDATA[Beatriz Mapelli]]></category>
		<category><![CDATA[Campo de Gibraltar]]></category>
		<category><![CDATA[deportes náuticos]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[José María Caballero]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[Turmares]]></category>
		<category><![CDATA[windsurf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=25289</guid>

					<description><![CDATA[TARIFA / Beatriz Mapelli, Efetur.- Cierren los ojos e i  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TARIFA / Beatriz Mapelli, Efetur.-</strong> Cierren los ojos e imaginen un destino en el que<strong> los deportes acuáticos, la belleza paisajística, la gastronomía marina, la artesanía y el ocio nocturno</strong> conforman <strong>un cóctel turístico perfect</strong>o. Ahora ábranlos y hagan las maletas: ¡Nos vamos a <strong>Tarifa</strong>!</p>
<p>La primera vez que estuve en Tarifa fue ya hace más de una década, cuando empujada por las recomendaciones de familiares y amigos me fui a descubrir el que ahora es, sin ningún género de duda, uno de mis rincones favoritos del país.</p>
<p>Ideal para la desconexión, este destino gaditano <strong>asomado al mar y ubicado frente a la costa de África</strong> es, según comparten conmigo desde la <strong>Diputación de Cádiz</strong>, una de las ciudades costeras con mayor proyección turística de la zona.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Tarifa, paraíso de surferos</strong></span><br />
Y lo es por muchos motivos. Entre ellos, ser un paraíso para los amantes de los deportes de viento como <strong>el surf o el kitesurf</strong>, que dejan en las <strong>playas</strong> azotadas por el viento de levante una colorida estampa digna de la fotografía de rigor. Es por eso que la localidad se encuentra atestada de escuelas y tiendas especializadas para aficionados y profesionales de estas prácticas deportivas.</p>
<p>Hablando de <strong>playas</strong>, estas son, en mi opinión, <strong>uno de los grandes lujos</strong> con los que cuenta la ciudad. <strong>Playa Chica, Los Lances, Bolonia, Atlanterra, Valdevaqueros</strong>… Cuarenta kilómetros de litoral tarifeño que conquistan a sus cientos de visitantes con arena fina y unas excepcionales condiciones naturales (<a href="https://www.efetur.com/noticia/playas-kitesurf-atun-tarifa/" target="_blank">Leer más</a>)</p>
<p>(Foto: <strong>José María Caballero</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/playas-kitesurf-atun-ocio-bienvenidos-a-tarifa/">Playas, kitesurf, atún, ocio… ¡Bienvenidos a Tarifa!</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/playas-kitesurf-atun-ocio-bienvenidos-a-tarifa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ofertas turísticas para un verano… low cost</title>
		<link>https://www.monplamar.com/ofertas-turisticas-para-un-verano-low-cost/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/ofertas-turisticas-para-un-verano-low-cost/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2018 11:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Efetur]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2018]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[viajes baratos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=25205</guid>

