<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecuador</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/ecuador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Feb 2024 22:26:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>La 44 edición de Fitur recibió más de 250.000 visitantes</title>
		<link>https://www.monplamar.com/la-44-edicion-de-fitur-recibio-mas-de-250000-visitas/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/la-44-edicion-de-fitur-recibio-mas-de-250000-visitas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2024 17:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2024]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe VI]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[Letizia Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes de España]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=44306</guid>

					<description><![CDATA[MADRID.- La 44 edición de la Feria Internacional del Tu  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MADRID.-</strong> La <strong>44 edición</strong> de la Feria Internacional del Turismo de Madrid (<strong>Fitur 2024</strong>) recibió en sus cinco jornadas<strong> más de 250.000 visitantes</strong> (+13,7 por ciento respecto a 2023), consolidando su influencia global, según informó este domingo, día 28, la Institución Ferial de Madrid (<strong>Ifema</strong>).</p>
<p>Según sus organizadores, ha sido una <strong>cita internacional “de éxito</strong> gracias al unánime respaldo del sector y al fuerte apoyo institucional”. La <strong>feria de 2025</strong> tendrá lugar del <strong>22 al 26 de enero</strong> y <strong>México</strong> tomará el relevo a Ecuador como <strong>País Socio</strong>.</p>
<p><strong>Del total de visitas</strong> contabilizadas en los nueve pabellones abiertos en esta ocasión, <strong>más de 153.000</strong> correspondieron a <strong>profesionales</strong> y <strong>97.000</strong> a <strong>público en general</strong>. Este año contó con la participación de <strong>152 países</strong> y de<strong> 96 representaciones oficiales</strong>.</p>
<p>En opinión de Ifema, estos datos “exitosos” reflejan “el crecimiento que el turismo mundial ha experimentado en el ejercicio pasado y sienta las bases para su consolidación este 2024”.</p>
<p>Por último, se indicó que la <strong>Fitur 2024</strong>, inaugurada por los reyes de España, <strong>Felipe VI y Letizia Ortiz</strong>, va a generar a <strong>Madrid</strong> unos <strong>ingresos</strong> de unos <strong>430 millones de euros</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Ifema</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/la-44-edicion-de-fitur-recibio-mas-de-250000-visitas/">La 44 edición de Fitur recibió más de 250.000 visitantes</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/la-44-edicion-de-fitur-recibio-mas-de-250000-visitas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El &#8216;gran&#8217; turismo de Andalucía en Fitur 2024</title>
		<link>https://www.monplamar.com/el-gran-turismo-de-andalucia-en-fitur-2024/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/el-gran-turismo-de-andalucia-en-fitur-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jan 2024 17:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Consejeria de Turismo Cultura y Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[enero 2024]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Iberoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Ifema]]></category>
		<category><![CDATA[Impulsando el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Somos turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=44167</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO.- Contando los días para la Feria Internacional  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO.-</strong> Contando los días para la Feria Internacional del Turismo (<strong>Fitur</strong>) de la capital de <strong>España </strong>de este año. A celebrar <strong>del 24 al 28 de enero de 2024</strong> en los pabellones de la Institución Ferial de Madrid (<strong>Ifema</strong>).</p>
<p>Esta edición, la número 44, tendrá a <strong>Ecuador</strong> como<strong> País Socio</strong>, con un stand propio de algo más de 700 metros cuadrados, y su <strong>lema</strong> será &#8216;<strong>Impulsando el mundo. Somos turismo</strong>&#8216;.</p>
<p>Se trata del “punto de encuentro global para los<strong> profesionales del turismo</strong> y la <strong>feria líder</strong> para los<strong> mercados receptivos y emisores de Iberoamérica</strong>”, según sus promotores.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>El &#8216;gran&#8217; turismo de Andalucía</strong></span><br />
Esperamos con mucho interés lo que la <strong>Junta de Andalucía</strong>, a través de la<strong> Consejería de Turismo, Cultura y Deporte</strong>, tiene previsto comunicar en esta feria internacional.</p>
<p>¿Será una noticia &#8216;muy grande&#8217; de verdad? ¿Se habrá superado en 2023 el récord de 2019 de turistas recibidos en un año? A ver, a ver&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/el-gran-turismo-de-andalucia-en-fitur-2024/">El ‘gran’ turismo de Andalucía en Fitur 2024</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/el-gran-turismo-de-andalucia-en-fitur-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premio de Turespaña para el vídeo &#8216;Magic Cádiz&#8217;</title>
		<link>https://www.monplamar.com/premio-de-turespana-para-el-video-magic-cadiz/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/premio-de-turespana-para-el-video-magic-cadiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2019 14:59:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Algeciras]]></category>
		<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Castellar]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena]]></category>
		<category><![CDATA[La Línea]]></category>
		<category><![CDATA[Los Barrios]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifa]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Fitur 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Javier Arroyo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[María Dolores Varo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Industria Comercio y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría de Estado de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turespaña]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=27926</guid>

					<description><![CDATA[MADRID / Vídeo.- El Patronato de Turismo de la Diputaci  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>MADRID / Vídeo.-</strong> El <strong>Patronato de Turismo</strong> de la <strong>Diputación de Cádiz</strong> ha sido distinguido en la Feria Internacional del Turismo (<strong>Fitur 2019</strong>) con un premio de <strong>Turespaña</strong> por el vídeo promocional ‘<strong>Magic Cádiz</strong>’, por su originalidad y por el mensaje que quiere transmitir a sus destinatarios.</p>
<p>Este galardón fue recogido este jueves, día 24, por la diputada de Turismo, <b>María Dolores Varo</b>. Se lo entregó el consejero de <strong>Turismo</strong> de la Embajada de España en Buenos Aires (Argentina), <strong>Francisco Javier Arroyo</strong>, según informó la <strong>Diputación</strong>.</p>
<p>Durante el acto, la diputada agradeció el trabajo que realiza todo el año <strong>Turespaña</strong> en apoyo a la difusión de la provincia y muy especialmente a la Consejería de Turismo, más conocida como Oficina Española de Turismo de Buenos Aires, que se ocupa además de la promoción en <strong>Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador</strong>.</p>
<p>Por otra parte, desde la institución provincial se indicó que se trata de un reconocimiento «para un gran trabajo», aunque su mayor recompensa sigue siendo «<strong>enamorar a miles de personas</strong> de todo el mundo con la<strong> magia</strong> de una <strong>provincia única</strong>”.</p>
<p><strong>Turespaña</strong> es un organismo público que está adscrito al <strong>Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, </strong>a través de la <b>Secretaría de Estado de Turismo</b>,<b> </b>y es responsable del marketing de <strong>España</strong> como destino de viajes en el mundo.</p>
<p>(Fotos: <strong>Diputación</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/5nScr1_iih8?rel=0" width="712" height="401" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/premio-de-turespana-para-el-video-magic-cadiz/">Premio de Turespaña para el vídeo ‘Magic Cádiz’</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/premio-de-turespana-para-el-video-magic-cadiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
