<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bilbao</title>
	<atom:link href="https://www.monplamar.com/tag/bilbao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.monplamar.com</link>
	<description>Monplamar, El digital turístico del sur del sur</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Oct 2021 06:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Las fotos de &#8216;Cádiz quiere verte&#8217; llegan al País Vasco</title>
		<link>https://www.monplamar.com/las-fotos-de-cadiz-quiere-verte-llegan-al-pais-vasco/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/las-fotos-de-cadiz-quiere-verte-llegan-al-pais-vasco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 12:15:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barbate]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz quiere verte]]></category>
		<category><![CDATA[Cádiz Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Consejería de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[El Bosque]]></category>
		<category><![CDATA[exposición fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Jimena de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[José María Román]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Trebujena]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Andaluz]]></category>
		<category><![CDATA[Ubrique]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=40352</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO.- La exposición de fotografías de gran formato   [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO.-</strong> La <strong>exposición de fotografías</strong> de gran formato al aire libre titulada ‘<strong>Cádiz quiere verte</strong>’ podrá verse durante el mes de <strong>octubre</strong> en <strong>Bilbao</strong> y en <strong>Vitoria</strong>, dentro de una acción promocional de la provincia andaluza para captar <strong>turistas vascos</strong>.</p>
<p>El <strong>Patronato de Turismo</strong> de la<strong> Diputación Provincial</strong> informó que este viernes, día 1, comienza la exposición en el <strong>País Vasco</strong>. La muestra arrancó en junio en diversas localidades gaditanas y se prolongará hasta diciembre.</p>
<p>El diputado de Turismo y vicepresidente primero de la Diputación, <strong>José María Román</strong>, destacó que el <strong>objetivo</strong> es “<strong>invitar</strong> a todos los v<strong>isitantes del país</strong> a descubrir todos los tesoros que ofrece la provincia durante todo el año, no solo en verano”.</p>
<p>La exposición se estrena en el País Vasco en el <strong>Paseo del Arenal de Bilbao</strong>, donde se podrá contemplar hasta el <strong>18 de octubre</strong>, y llegará a Vitoria, donde estará hasta el<strong> día 29</strong> en la <strong>plaza del Conde Peñaflorida</strong>, junto a la Escuela de Artes y Oficios y detrás de la <strong>Diputación Foral de Álava</strong>.</p>
<p><strong>Posteriormente</strong> visitará <strong>Málaga y Sevilla</strong> con la colaboración de la empresa púbica <strong>Turismo Andaluz</strong>, de la <strong>Junta de Andalucía</strong>. El último trimestre del año también se podrá contemplar en localidades gaditanas como <strong>Jimena de la Frontera, Barbate, Trebujena, El Bosque y Ubrique</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Cádiz Turismo</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/las-fotos-de-cadiz-quiere-verte-llegan-al-pais-vasco/">Las fotos de ‘Cádiz quiere verte’ llegan al País Vasco</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/las-fotos-de-cadiz-quiere-verte-llegan-al-pais-vasco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campaña para captar reservas turísticas de última hora</title>
		<link>https://www.monplamar.com/para-captar-reservas-de-ultima-hora-y-extender-la-temporada/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/para-captar-reservas-de-ultima-hora-y-extender-la-temporada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2019 12:16:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Castilla-La Mancha]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[intensamente]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Marín]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2019]]></category>
		<category><![CDATA[viajes]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=30487</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO.- La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>T</strong><strong>URISMO.-</strong> La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una <strong>campaña de comunicación</strong> para difundir en estas fechas los <strong>atractivos de la región</strong> durante el <strong>verano</strong> para captar <strong>reservas de última hora</strong> y <strong>extender la temporada</strong> <strong>alta</strong> en el destino. Esta iniciativa fue presentada este viernes, día 12, por el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, <strong>Juan Marín</strong>, según informó la Administración autonómica.</p>
<p>Recordó que <strong>el 30 por ciento de los turistas contratan sus vacaciones en los días previos a la fecha del viaje</strong>, por lo que apuntó que esta campaña contribuirá a la mejora de los resultados previstos, que ya marcaban una ocupación en la comunidad de cerca del 76 por ciento. Así mostró su confianza en que se superen <strong>los 26 millones de pernoctaciones hoteleras de junio a septiembre</strong>, un 3 por ciento más que el año pasado.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>‘Intensamente’</strong></span><br />
Para ello se ha llevado a cabo una evolución de la actual línea creativa, bajo el lema <strong>&#8216;Intensamente&#8217;</strong>, trasladando en esta ocasión que <strong>&#8216;Andalucía no cabe en un anuncio&#8217;</strong>, mensaje en el que se resalta el atractivo intangible que hace diferente a la región frente al resto de destinos, más allá de su extensa y variada oferta turística y cultural.</p>
<p>La Junta destinará 600.000 euros a esta acción, que busca consolidar a <strong>Andalucía</strong> como <strong>el destino preferido de los españoles para cualquier época vacacional</strong>. Habrá anuncios en televisiones de carácter nacional, autonómico y provincial, en prensa y en revistas especializadas así como en salas de cine de <strong>Madrid, Barcelona, Bilbao y Castilla-La Mancha</strong>.</p>
<p>De igual manera se transmitirá el mensaje en radio convencional de ámbito nacional y, como novedad, en radio digital a través de podcast. La presencia digital contempla también inserciones en diarios, medios especializados y portales de viajes y se difundirá el destino Andalucía igualmente a través de las redes sociales <strong>Facebook, Twitter, YouTube e Instagram</strong>.</p>
<p>(Foto: <strong>Turismo Vejer</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/para-captar-reservas-de-ultima-hora-y-extender-la-temporada/">Campaña para captar reservas turísticas de última hora</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/para-captar-reservas-de-ultima-hora-y-extender-la-temporada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cádiz busca turistas vascos en Expovacaciones 2019</title>
		<link>https://www.monplamar.com/cadiz-busca-turistas-vascos-en-expovacaciones-2019/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/cadiz-busca-turistas-vascos-en-expovacaciones-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 13:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[NotiTuris]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto de Jerez]]></category>
		<category><![CDATA[Arcos de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Baracaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Chiclana de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Conil de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Expovacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Jerez de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[mayo 2019]]></category>
		<category><![CDATA[Navarra]]></category>
		<category><![CDATA[País Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[San Fernando]]></category>
		<category><![CDATA[San Roque]]></category>
		<category><![CDATA[Sanlúcar de Barrameda]]></category>
		<category><![CDATA[Vizcaya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.monplamar.com/?p=29628</guid>

					<description><![CDATA[CÁDIZ.- La Diputación de Cádiz, a través del Patronato   [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>CÁDIZ.-</strong> La <strong>Diputación de Cádiz</strong>, a través del<strong> Patronato de Turismo</strong>, participa este fin de semana &#8211;<strong>del 10 al 12 de mayo</strong>&#8211; en la <strong>Feria Expovacaciones</strong>, que se celebra en <strong>Baracaldo (Vizcaya</strong>), con el fin de atraer a turistas del <strong>País Vasco</strong> y de <strong>Navarra</strong> hacia la provincia.</p>
<p>En esta acción promocional participan junto al patronato provincial las<strong> Oficinas de Turismo</strong> de <strong>Arcos de la Frontera, Conil de la Frontera, Chiclana de la Frontera, San Fernando, San Roque y Sanlúcar de Barrameda</strong>, según informó la Diputación.</p>
<p>El <strong>principal argumento</strong> gaditano en el País Vasco es la <strong>conexión aérea</strong> que enlaza <strong>los aeropuertos de Jerez de la Frontera y de Bilbao</strong> todos los martes y los sábados. Esta línea se mantiene todo el año y no solo en la temporada de verano.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Visitantes del País Vasco<br />
</strong></span>“El País Vasco -se añade- es <strong>uno de los mercados estratégicos</strong> para la Diputación de Cádiz tanto por la <strong>fidelidad </strong>del turista vasco hacia la provincia como por el <strong>alto poder adquisitivo</strong> del visitante proveniente de esta región”.</p>
<p>Los<strong> viajeros</strong> procedentes de <strong>Euskadi</strong> han aumentado en el último ejercicio un <strong>2,80 por ciento</strong>, alcanzando los <strong>41.916 en 2018</strong>. En cuanto a las<strong> pernoctaciones</strong> en alojamientos hoteleros, estas aumentaron un<strong> 4,80 por ciento</strong> de 2017 a 2018, alcanzando las<strong> 161.353</strong> y llevando a esta comunidad autónoma a la quinta posición por número de pernoctaciones.</p>
<p>(Foto: <strong>Diputación</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/cadiz-busca-turistas-vascos-en-expovacaciones-2019/">Cádiz busca turistas vascos en Expovacaciones 2019</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/cadiz-busca-turistas-vascos-en-expovacaciones-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La provincia participa este fin de semana en Expovacaciones</title>
		<link>https://www.monplamar.com/la-provincia-participa-este-fin-de-semana-en-expovacaciones/</link>
					<comments>https://www.monplamar.com/la-provincia-participa-este-fin-de-semana-en-expovacaciones/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2016 00:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Comarca]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[Bilbao Exhibition Centre]]></category>
		<category><![CDATA[Chipiona]]></category>
		<category><![CDATA[Conil de la Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[Diputación de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Expovacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato Provincial de Turismo de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[promoción turística]]></category>
		<category><![CDATA[provincia de Cádiz]]></category>
		<category><![CDATA[Rota]]></category>
		<category><![CDATA[Sanlúcar de Barrameda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monplamar.com/?p=13488</guid>

					<description><![CDATA[TURISMO / PROVINCIA.- El Patronato de Turismo de la Dip  [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TURISMO / PROVINCIA</strong>.- El <strong>Patronato de Turismo </strong>de la<strong> Diputación de Cádiz</strong> participa este fin de semana (<strong>del 6 al 8 de mayo</strong>) en la 37 edición de <strong>Expovacaciones</strong>, que se celebra en <strong>Bilbao</strong>. El objetivo de esta feria es fomentar y consolidar el turismo procedente del País Vasco, “uno de los más fieles al <strong>destino Cádiz</strong>”.</p>
<p>Según informó la Diputación, Expovacaciones está considerado “como el principal salón turístico de cuantos se desarrollan en el<strong> País Vasco</strong> y es una de las ferias con una mayor afluencia de público, tras recibir en su última edición alrededor de 85.000 visitantes”.</p>
<p>La representación gaditana dispone de un espacio dentro del stand de <strong>Andalucía</strong>, que cuenta con 105 metros cuadrados en el pabellón 1 del <strong>Bilbao Exhibition Centre</strong>. Junto al Patronato acuden las Oficinas de Turismo de<strong> Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Rota y Conil</strong>. <strong>En 2015</strong> la provincia recibió 46.264 viajeros procedentes del País Vasco, 9.130 más que en 2014, lo que supone un crecimiento del 24,59 por ciento</p>
<p>(Foto: <strong>Diputación</strong>)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://www.monplamar.com/la-provincia-participa-este-fin-de-semana-en-expovacaciones/">La provincia participa este fin de semana en Expovacaciones</a> first appeared on <a href="https://www.monplamar.com">Monplamar, El digital turístico del sur del sur</a>.</p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.monplamar.com/la-provincia-participa-este-fin-de-semana-en-expovacaciones/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
